Tubería API
Es fabricada por el método de reducción en caliente, esto hace que el acero se normalice y adquiera las condiciones óptimas para la conducción de fluidos en la industria del petróleo. Los procesos de fabricación están vigilados por estrictos controles de calidad a través de diferentes pruebas, entre ellas la hidrostática, la electromagnética y la de aplastamiento, para así asegurar la calidad de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.
- Transportación de Petróleo
- Transportación de Gas Natural
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|---|---|
Límite de Fluencia | 3161 | A 25 (L175) |
Resistencia a la Tensión Kg/cm2 | 2141 | A (L210) |
Límite de Fluencia | 3416 | A (L210) |
Resistencia a la Tensión Kg/cm2 | 2450 | B (L245) |
Límite de Fluencia | 4232 | B (L245) |
Resistencia a la Tensión Kg/cm2 | 2957 | X42 (L290) |
Límite de Fluencia | 4232 | X42 (L290) |
Resistencia a la Tensión Kg/cm2 | 3263 | X46 (L320) |
Límite de Fluencia | 4436 | X46 (L320) |
Resistencia a la Tensión Kg/cm2 | 3671 | X52 (L360) |
Límite de Fluencia | 4691 | X52 (L360) |
- Alta calidad
- Gran resistencia mecánica
- Precisión geométrica
- Minimización de pérdidas hidráulicas en conducción de fluidos
- Seguridad
- Confiabilidad
- Certificación