Acero especial Alloy 17.4
Nombre comercial es 17-4 Acero, tiene un endurecimiento por envejecimiento martensítico inoxidable, además de buena resistencia a la corrosión, y un tratamiento térmico simple.
- Tubos
- Montaje
- Bridas
- Hoja
- Placa
- Barra redonda
- Barra plana
- Sujetador
- Forja
- Alambre
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 13358.28 | |
| Rendimiento de Fuerza kg/cm2 | 1124.47 | |
| Elongación 5.08 cm | 20 | |
| Dureza Brinell | 333 |
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|
| Elemento | Porcentaje % |
|---|---|
| Níquel - Ni | 3.00 - 5.00 |
| Cromo - Cr | 15.00 - 17.50 |
| Molibdeno - Mo | 0.05 máx |
| Cobre - Cu | 3.00 - 4.00 |
| Silicio - Si | 1.00 máx |
| Carbono - C | 0.07 máx |
| Niobio+Tantalio - Nb+Ta | 0.45 máx |
| Azufre - S | 0.03 máx |
| Fósforo - P | 0.04 máx |
| Fierro - Fe | Bal. |






