Acero Inoxidable AISI 420
Es acero inoxidable en atmósfera rural y urbana, en agua dulce y en diferentes agentes de corrosión es muy resistente. Puliendo la superficie se mejora su resistencia a la corroción. Tiene bastante resistencia al vapor sulfurado. Posee una buena resistencia a la oxidación, hasta 750°C. Es ferromagnético.
- Cuchillería
- Moldes en Industria de vidrio
- Industria de materiales Plásticos
- Pernos para cadenas Galle
- Pistones de bombas sumergibles en agua dulce
- Distintas piezas mecánicas
- Instrumentos de medicina
- Instrumentos quirúrgicos
- Resortes
- Artículos para deportes
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 6600 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
| Punto de cedencia | 3500 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
| Elongación 5.08 cm | 25 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
| Reducción de Área | 55 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
| Dureza Brinell | 195 | Recocido (770ºC) 1"Ø |
| Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 17500 | Templado (1040ºC) y Revenido (205ºC) 1"Ø |
| Punto de cedencia | 15000 | Templado (1040ºC) y Revenido (205ºC) 1"Ø |
| Elongación 5.08 cm | 8 | Templado (1040ºC) y Revenido (205ºC) 1"Ø |
| Reducción de Área | 25 | Templado (1040ºC) y Revenido (205ºC) 1"Ø |
| Dureza Brinell | 510 | Templado (1040ºC) y Revenido (205ºC) 1"Ø |
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|
| Elemento | Porcentaje % |
|---|---|
| Carbono - C | 0.15 máx |
| Manganeso - Mn | 1.00 máx |
| Silicio - Si | 1.00 máx |
| Cromo - Cr | 12.00 - 14.00 |
| Azufre - S | 0.03 máx |






