Ánodos de Sacrificio de Magnesio Standard
Este anodo se utiliza normalmente para ser enterrado tiene un potencial en circuito libre de -1,55 V. Los ánodos se instalan normalmente a 1 m de profundidad, en posición horizontal y a 1-1,5 m de la estructura a proteger. Antes de cubrirlos con la tierra natural extraída, se encharcan para conseguir que se humedezcan pronto y empiecen a actuar nada más enterarlos
- Tuberías enterradas.
- Tanques de GLP
- Gasóleo
- Gasolina.
- Vainas de cruces de tuberías.
- Sistemas de protección catódica temporal.
- Tuberías de pequeñas dimensiones.
- Protección suplementaria de conducciones
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Eficiencia % | 50 | |
| Capacidad Amps/Hr por Kg | 1.23 | |
| Potencial V CSE | -1.5 |
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Capacidad Eléctrica Téorica A-h/kg | 2210 | |
| Capacidad Eléctrica Real A-h/kg | 1100 |
| Elemento | Porcentaje % |
|---|---|
| Aluminio - Al | 5.30 - 6.70 |
| Zinc - Zn | 2.50 - 3.50 |
| Cobre - Cu | 0.08 máx |
| Silicio - Si | 0.30 máx |
| Manganeso - Mn | 0.25 máx |
| Hierro - Fe | 0.005 máx |
| Níquel - Ni | 0.003 máx |
| Plomo - Pb | 0.30 máx |
| Otras impurezas cada - - | 0.05 máx |
| Magnesio - Mg | Resto |






