Barra de Molibdeno - Lantano
Es un material utilizado para las mayores exigencias ya que posee un punto de fusión alto, un bajo coeficiente de expanción termica y una conductividad térmica elevada, ademas cuenta con una buena resistencia al ataque químico, es utilizado para accesorio de hornos al vacío y bandejas y placas de soporte para hornos de sinterizado.
- Accesorios para hornos de vacío
- Bandejas y placas soporte para hornos de sinterizado
- Boquillas para la fabricación de vidrio
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Densidad g/cm3 | 10,20 | |
| Resistencia a la Tensión Kg/cm2 | 775 | |
| Módulo de Elásticidad. | - |
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Coeficiente de Expansión Térmica. 10/°C | 5,1 | |
| Conductividad Térmica (0-110°C) W/m.k | 138 | |
| Calor Específico a 20 °C | 0,254 | |
| Resistencia Eléctrica | 5,34 | |
| Punto de fusión °C | 2620 | |
| Punto de Ebullición | 5560 | |
| Temperatura de Trabajo | 1.5 |
| Elemento | Porcentaje % |
|---|---|
| Molibdeno - Mo | 99.00 máx |
| Lantano + Oxígeno - La + O | 0.20 - 0.60 |






