Electrodo E8018-B2 Base Molibdeno
Es una aleación E8018-B2 se utilizan para la soldadura de ½% de Cr-½% de Mo, 1% Cr - ½% de Mo, y 1 - ¼% Cr - ½% de Mo.
- Tuberías de alimentación
- Calderas
- Fabricación de placas
- Tubos
- Piezas fundidas
- Piezas forjadas
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Resistencia a tensión kg/cm2 | 6832 | |
| Límite elástico kg/cm2 | 6016 | |
| Elongación % | 25 |
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|
| Elemento | Porcentaje % |
|---|---|
| Carbono - C | 0.05 - 0.12 |
| Manganeso - Mn | 0.90 máx |
| Silicio - Si | 0.80 máx |
| Fósforo - P | 0.03 máx |
| Azufre - S | 0.03 máx |
| Cromo - Cr | 1.00 - 1.50 |
| Molibdeno - Mo | 0.40 - 0.65 |






