Electrodo E9018-B3 Base Molibdeno
La aleación E9018-B3 se utiliza para la soldadura de 2-1/4% Cr -1% aceros Mo
- Recipientes a presión
- Intercambiadores de calor
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Resistencia a tensión kg/cm2 | 7648 | |
| Límite elástico kg/cm2 | 6934 | |
| Elongación % | 21 |
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|
| Elemento | Porcentaje % |
|---|---|
| Carbono - C | 0.05 - 0.12 |
| Manganeso - Mn | 0.90 máx |
| Silicio - Si | 0.80 máx |
| Fósforo - P | 0.03 máx |
| Azufre - S | 0.03 máx |
| Cromo - Cr | 2.00 - 2.50 |
| Molibdeno - Mo | 0.90 - 1.20 |






