Gráfito Tipo 2230
Este Gráfito se útiliza en la fundición de Fósforo, Cobre-Berilio y Níquel.
- Fósforo
- Níquel
- Cobre-Berilio
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Dureza | Shore | 65 |
| Módulo de Elasticidad | Gpa | 11.6 |
| Resistencia ala Flexión | psi | 8410 |
| Resistencia a la Compresión | psi | 20300 |
| Coeficiente de Expansión Térmica | X 10-6/°C | 5.6 |
| Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm3 | 1.9 |
| Porosidad | % | 7 |
| Resistencia Eléctrica | µWcm | 1140 |
| Conductividad Térmica | W/m°C | 112 |
| Tamaño promedio del grano | in | 0.0005 |
| Tamaño Standart del bloque | in | 12 x 12 x 36 |
| Elemento | Porcentaje % |
|---|






