Plástico Phenolic G-11 (Epoxy y tela de vidrio de textura mediana)
Esta calidad es similar a G10, con la adición de una temperatura de funcionamiento más alta y un poco de resistencia mecánica mejorada a temperaturas elevadas.
- Aislamiento de ranuras de motos
- Miembros estructurales a temperaturas elevadas
| Descripción | Norma | Valor - Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | 1.85 gr/cm3 | |
| Absorción de agua en 24 hrs 1/6" | 0.15 % | |
| Absorción de agua en 24 hrs 1/8" | 0.09 % | |
| Absorción de agua en 24 hrs 1/2" | 0.05 % |
| Descripción | Norma | Valor - Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | gr/cm3 | 1.85 |
| Absorción de agua en 24 hrs 1/6" | % | 0.15 |
| Absorción de agua en 24 hrs 1/8" | % | 0.09 |
| Absorción de agua en 24 hrs 1/2" | % | 0.05 |
| Constante dieléctrica | 10x10(6) ciclos | 4.9 |
| Conductividad | C96/35/90 | 100000 |
| Resistencia al arco | seg | 127 |
| Conductividad termica | Cal/seg/cm2 | 7x104 |
| Resistencia al calor (corto tiempo) | °F | 400 |
| Resistencia al calor (continuo) | °F | 300 |
| Elemento | Porcentaje % |
|---|






