Plástico PVDF
El fluoruro de polivinilideno (PVDF) es un termoplástico industrial semicristalino transformable por fusión. Su estructura molecular y su alta cristalinidad le dan una gran rigidez, incluso a temperaturas elevadas. Su resistencia química y térmica es buena, pero no tanto como el PTFE, así como su resistencia a la abrasión y radiación. Es algo más rígido y duro que la mayoría de los fluopolimeros pero tiene pérdidas dieléctricas. Puede también fabricarse por inyección.
- Juntas
- Piezas de bombas
- Discos de rotación
- Válvulas
- Válvulas de retención
- Centrifugas de extracción
- Ruedas dentadas
- Piezas de empalme
- Barras de deslizamiento
| Descripción | Norma | Valor - Unidad |
|---|---|---|
| Resistencia a la Tracción | ASTM D 638 | 500 kg/cm2 |
| Resistencia a la compresión | ASTM D 695 | 170320 kg/cm2 |
| Resistencia a ala felxión | ASTM D 790 | 570 kg/cm2 |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D 638 | >20 % |
| Módulo de elasticidad | ASTM D 638 | 21000 kg/cm2 |
| Dureza Shore | ASTM D 2240 | 7780 D |
| Coeficiente de roce dinamico | ASTM D 1894 | 0.3 |
| Resistencia al desgaste por roce | Buena |
| Descripción | Norma | Valor - Unidad |
|---|---|---|
| Absorción de humedad al aire libre | ASTM D 570 | 0.05 % |
| Calor especifico | 0.23 °C | |
| Temperatura de flexión | ASTM D 648 | 105 °C |
| Temperatura de uso continuo en aire | 60 a 150 °C | |
| Temperatura de fusión | 175 °C | |
| Coeficiente de dilatación lineal | ASTM D 696 | 0.00013 °C |
| Coeficiente de conducción termica | ASTM C 177 | 0.16 °C |
| Constante dieléctrica a 60 Hz | ASTM D 150 | 7.4 |
| Constante dieléctrica a 1 Mhz | ASTM D 150 | 6 |
| Resistencia superficial | ASTM D 257 | >10 a 13 ohm |
| Resistencia volumetrica | ASTM D 257 | >10 a 14 ohmscm |
| Rigidez dieléctrica | ASTM D 149 | 18 kV/mm |
| Elemento | Porcentaje % |
|---|






